我慢できなくて購入、さっそくちゃぱてぃに着せてみました。
※斧とか角とか猫とか封印の剣はついて来ません。
染色可能ですがデフォルトで赤くて可愛いのでそのまま使えます。
| 装備の名前 | 攻撃速度 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ビスク ジェネラル クラウン | 5 | 頭 | |
| 隠密の肩当て+9 | 6 | 肩 | |
| ディバイン アーマー | 1 | 胴 | |
| エルガディン ジェネラル フィスト | 3 | 篭手 | |
| 隠密の腰当て+9 | 6 | 腰 | |
| 緋袴 | 0 | パンツ | 励起する魂のST回復目当て |
| バトル ブーツ(染不可) | 1 | 靴 | |
| 装備の名前 | 攻撃速度 | 装飾 | 備考 |
| オリハルコン イビルホーン | 3 | 頭 | |
| くわえ猫 | 1.5 | 顔 | これを買えば完成! |
| ビークのペンダント | 0 | 胸 | ルートモーションカットで時間短縮 |
| 背負いかぼちゃ | 2 | 背中 | |
| 封印の剣 | 3 | 腰 | |
| オリハルコン スクエア リング | 3 | 指 | |
| オリハル デザイン イヤリング | 3 | 耳 | |
| 合計 | 37.5 | ||
| 採集王の斧(NPC修理) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修理 回数 | 耐久 | 修理までの 使用回数 | 合計 | 修理 費用 | 合計 | 費用/振り (破壊時) 購入金額 30,000 | 費用/振り (売却時) 売却金額 20,000 |
| 0 | 600 | 599 | 599 | 0 | 0 | 50.00 | 17.86 |
| 1 | 540 | 539 | 1,138 | 700 | 700 | 26.95 | 10.02 |
| 2 | 486 | 485 | 1,623 | 700 | 1,400 | 19.33 | 7.39 |
| 3 | 437 | 436 | 2,059 | 600 | 2,000 | 15.53 | 6.07 |
| 4 | 393 | 392 | 2,451 | 500 | 2,500 | 13.25 | 5.30 |
| 5 | 353 | 352 | 2,803 | 500 | 3,000 | 11.77 | 4.78 |
| 6 | 317 | 316 | 3,119 | 400 | 3,400 | 10.71 | 4.42 |
| 7 | 285 | 284 | 3,403 | 400 | 3,800 | 9.93 | 4.14 |
| 8 | 256 | 255 | 3,658 | 300 | 4,100 | 9.32 | 3.94 |
| 9 | 230 | 229 | 3,887 | 300 | 4,400 | 8.85 | 3.78 |
| 10 | 207 | 206 | 4,093 | 300 | 4,700 | 8.48 | 3.66 |
| 11 | 186 | 185 | 4,278 | 300 | 5,000 | 8.18 | 3.55 |
| 12 | 167 | 166 | 4,444 | 200 | 5,200 | 7.92 | 3.47 |
| 13 | 150 | 149 | 4,593 | 200 | 5,400 | 7.71 | 3.37 |
| 14 | 135 | 134 | 4,727 | 100 | 5,500 | 7.51 | 3.30 |
| 15 | 121 | 120 | 4,847 | 100 | 5,600 | 7.34 | 3.24 |
| 16 | 108 | 107 | 4,954 | 100 | 5,700 | 7.20 | 3.19 |
| 17 | 97 | 96 | 5,050 | 100 | 5,800 | 7.09 | 3.15 |
| 18 | 87 | 86 | 5,136 | 100 | 5,900 | 6.99 | 3.12 |
| 19 | 78 | 77 | 5,213 | 100 | 6,000 | 6.90 | 3.09 |
| 20 | 70 | 69 | 5,282 | 100 | 6,100 | 6.83 | 3.07 |
| 21 | 63 | 62 | 5,344 | 100 | 6,200 | 6.77 | 3.05 |
| 22 | 56 | 55 | 5,399 | 100 | 6,300 | 6.72 | 3.04 |
| 23 | 50 | 49 | 5,448 | 100 | 6,400 | 6.68 | 3.03 |
| 24 | 45 | 44 | 5,492 | 100 | 6,500 | 6.64 | 3.02 |
| 25 | 40 | 39 | 5,531 | 100 | 6,600 | 6.62 | 3.02 |
| 26 | 36 | 35 | 5,566 | 100 | 6,700 | 6.59 | 3.02 |
| 27 | 32 | 31 | 5,597 | 100 | 6,800 | 6.57 | 3.02 |
| 28 | 28 | 27 | 5,624 | 100 | 6,900 | 6.56 | 3.02 |
| 29 | 25 | 24 | 5,648 | 100 | 7,000 | 6.55 | 3.03 |
| 30 | 22 | 21 | 5,669 | 100 | 7,100 | 6.54 | 3.03 |
| 31 | 19 | 18 | 5,687 | 100 | 7,200 | 6.54 | 3.04 |
| 32 | 17 | 16 | 5,703 | 100 | 7,300 | 6.54 | 3.05 |
| 33 | 15 | 14 | 5,717 | 100 | 7,400 | 6.54 | 3.06 |
| 34 | 13 | 12 | 5,729 | 100 | 7,500 | 6.54 | 3.07 |
| 35 | 11 | 10 | 5,739 | 100 | 7,600 | 6.55 | 3.08 |
| 36 | 9 | 8 | 5,747 | 100 | 7,700 | 6.56 | 3.10 |
| 37 | 8 | 7 | 5,754 | 100 | 7,800 | 6.57 | 3.11 |
| 38 | 7 | 6 | 5,760 | 100 | 7,900 | 6.58 | 3.13 |
| 39 | 6 | 5 | 5,765 | 100 | 8,000 | 6.59 | 3.14 |
| 40 | 5 | 4 | 5,769 | 100 | 8,100 | 6.60 | 3.15 |
| 41 | 4 | 3 | 5,772 | 100 | 8,200 | 6.62 | 3.17 |
| 42 | 3 | 2 | 5,774 | 100 | 8,300 | 6.63 | 3.19 |
| 43 | 2 | 1 | 5,775 | 100 | 8,400 | 6.65 | 3.20 |
| 44 | 1 | 0 | 5,775 | 100 | 8,500 | 6.67 | 3.20 |
![]() |
| まずはドロップ対策に初心者食料を配置 |
![]() |
| アルビーズのトウモロコシ 9株 みんな1回で倒せてドロップも1個 リポップは早めだけど、それでも待ち時間はあります |
![]() |
| 地上墓地に大豆を取りにいきましたが ゾンビがうろうろしてて、 大豆を拾えないまま肥料にされてしまいました ゾンビがいなければ、デミトリさんに気をつければ収穫できます ※すっごい暗いので明かりが欲しいかも |
![]() |
| イルヴァーナバナナ4株で31個拾えました 小さい木は弱いけどドロップはpreより多い気がします 大きい木はHPがすごいです リポップはすっごい遅くて 暇つぶしにリバーサイドクマを倒しても暇になるくらい |
![]() |
| イルヴァーナぶどう 全部2回収穫 22株はえてて61個拾えました リポップ確認する前に肥料にされてしまったので リポップは把握できず |
![]() |
| イルヴァーナキャベツ(1) 16個生えてて、みんな一撃 リポップは遅いです |
![]() |
| イルヴァーナキャベツ(2) 26株くらい生えてるのですが アクティブ?のアースワームが守りを固めてて収穫できませんorz |
![]() |
| レクスールトマト 7株くらい生えてるみたい リポップはやくて次々湧くので把握できません HPは120くらいかな?2回攻撃してもちょっとだけあまって 3回攻撃しないと倒せませんでした 場所がレクスールのど真ん中、しかもCCのすぐ側 今回は運良く見逃してもらえましたが、 それでもドキドキしすぎて心臓に悪いです。 肥料になるのは覚悟してる筈なのに(’’ |
![]() |
| preの尼橋 なぜか木造になってます |
![]() |
| ビスク城門前になぜかブルーガマンイーターが |
![]() |
| ビスク城門前の玉ねぎ畑 8株生えててリポップが早いので休みなく収穫できました その代わり、生えてる範囲が広くて走り回ります |
![]() |
| 高原稲 8株生えててみんな一撃 待ち時間ありだけど 2回攻撃ぐらいだと待ち時間ちょっとになるはず |
![]() |
| 稲刈りついでにネオクラング跡撮影 蓋がなくなって水が見えちゃってます |
![]() |
| テクスギルド跡のほうれん草と玉ねぎ ともに8株ずつ、レクスール玉ねぎと違ってリポップ遅め 両方相手すると暇なく往復して遊べます |
![]() |
| 高原ELG城門前綿花 5株しかないので暇暇です 1株から綿が1個しかとれません |
![]() |
| 高原人参3株 ここを倒してもまだ反応があります |
![]() |
| ベビードラゴン/ネオクドラゴン棲家跡 エルガディンの秘密兵器がみっしり 。。。。。まるで蓮コラ? |
![]() |
| うろうろしてたら、もう一つのドラゴンの頭骨で人参6株発見 もっとあるかもだけど、諦めて撤退 |
![]() |
| なんとなくELG城門をパシャリ |
![]() |
| 最後のダーイン山へ向かいます preだと水脈のあるところに洞窟ができてます |
![]() |
| 洞窟を抜けるとそこはイプス まあるいクレーターを横切ってダーインへ向かいます |
![]() |
| ここでまた洞窟を通ります |
![]() |
| ダーイン山への順路 どきどきしながら駆け抜けましょう |
![]() |
| ダーインのジャガイモ畑 なぜかBSQ砲台が。。。 錆とってない店売りクワでたまに2回攻撃 錆取りしてたら1回で倒せるかも ドロップは4~6個 |
![]() |
| ダーイン二十日大根 大きい大根は2回攻撃で大根ドロップ 小さい大根は一撃で貝割れ菜ドロップ |
![]() |
| なんと!砲台はBSQとELG仲良く1個ずつありました |
![]() |
| 最後にpreに戻ってpre用収穫鎌を獲得 筋力100、収穫94だと採集王の斧で 4回*5きのこでさっくりシップ鎌ゲット 運がよかったのか、ビークもクマも来なくて助かりました |