採集王の斧 | PC修理 | NPC修理 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
修理回数 | 耐久 | 修理までの 使用回数 | 合計 | 耐久 | 修理までの 使用回数 | 合計 |
0 | 600 | 420 | 420 | 600 | 599 | 599 |
1 | 576 | 403 | 823 | 540 | 539 | 1138 |
2 | 552 | 386 | 1209 | 486 | 485 | 1623 |
3 | 529 | 370 | 1579 | 437 | 436 | 2059 |
4 | 507 | 354 | 1933 | 393 | 392 | 2451 |
5 | 486 | 340 | 2273 | 353 | 352 | 2803 |
6 | 466 | 326 | 2599 | 317 | 316 | 3119 |
7 | 447 | 312 | 2911 | 285 | 284 | 3403 |
8 | 429 | 300 | 3211 | 256 | 255 | 3658 |
9 | 411 | 287 | 3498 | 230 | 229 | 3887 |
10 | 394 | 275 | 3773 | 207 | 206 | 4093 |
11 | 378 | 264 | 4037 | 186 | 185 | 4278 |
12 | 362 | 253 | 4290 | 167 | 166 | 4444 |
13 | 347 | 242 | 4532 | 150 | 149 | 4593 |
14 | 333 | 233 | 4765 | 135 | 134 | 4727 |
15 | 319 | 223 | 4988 | 121 | 120 | 4847 |
16 | 306 | 214 | 5202 | 108 | 107 | 4954 |
17 | 293 | 205 | 5407 | |||
18 | 281 | 196 | 5603 | |||
19 | 269 | 188 | 5791 | |||
20 | 258 | 180 | 5971 | |||
21 | 247 | 172 | 6143 | |||
22 | 237 | 165 | 6308 | |||
23 | 227 | 158 | 6466 | |||
24 | 217 | 151 | 6617 | |||
25 | 208 | 145 | 6762 | |||
26 | 199 | 139 | 6901 | |||
27 | 191 | 133 | 7034 | |||
28 | 183 | 128 | 7162 | |||
29 | 175 | 122 | 7284 | |||
30 | 168 | 117 | 7401 | |||
31 | 161 | 112 | 7513 | |||
32 | 154 | 107 | 7620 | |||
33 | 147 | 102 | 7722 |
PC修理は30%耐久を残したところが
NPC修理は残り1まで使ったところが一番効率がよいです。
とりあえず、修理までに100回使えるところまでだしてみましたが
NPC修理は16回の合計4945回、PC修理は33回の7722回までいける計算になります。
斧を使うキャラで修理できる場合はPC修理がいいかもです。。。
わたしの場合は、ストレージ経由してログインログアウトして修理して戻してって
すごい面倒だったので、割り切ってNPC修理でいいかなと思いました。
※のこり1回まで使い切る計算してますが、ちょっと指がすべると壊してしまうので、
少し余裕を持たせたほうがいいと思います。
。。。最初の1本、修理6回で旅立ってしまいました(´;ω;`)